
Osteoglossum bicirrhosum
24-30 °C
6-7.5
90 cm
20 years
Arawana requires a minimum tank size of 1000L with temperatures between 24-30°C and pH 6.0-7.5. It is an omnivorous species.
Pairwise screening against other species in the database (prioritizing the same family when data is available).
Review first (11)
Caution or avoid from automated rules — confirm before mixing.
| Species | Assessment | Notes |
|---|---|---|
| Adolf's catfish Corydoras adolfoi Caution | Caution | Fish 2x+ larger may eat smaller tankmates Open pair in Compare → |
| Agassiz's dwarf cichlid Apistogramma agassizii Caution | Caution | Fish 2x+ larger may eat smaller tankmates Open pair in Compare → |
| Almorha loach Botia almorhae Caution | Caution | Fish 2x+ larger may eat smaller tankmates Open pair in Compare → |
| Amano Shrimp Caridina multidentata Caution | Caution | Fish 2x+ larger may eat smaller tankmates Open pair in Compare → |
| Asian bumblebee catfish Leiocassis siamensis Caution | Caution | Fish 2x+ larger may eat smaller tankmates Open pair in Compare → |
| Assamese snakehead Channa stewartii Caution | Caution | Fish 2x+ larger may eat smaller tankmates · Multiple territorial species in the same swim layer cause stress Open pair in Compare → |
| Assassin Snail Anentome helena Caution | Caution | Fish 2x+ larger may eat smaller tankmates Open pair in Compare → |
| Badis Badis badis Caution | Caution | Fish 2x+ larger may eat smaller tankmates · Multiple territorial species in the same swim layer cause stress Open pair in Compare → |
| Bamboo Shrimp Atyopsis moluccensis Caution | Caution | Fish 2x+ larger may eat smaller tankmates Open pair in Compare → |
| Banded cichlid Heros severus var. Caution | Caution | Fish 2x+ larger may eat smaller tankmates · Multiple territorial species in the same swim layer cause stress Open pair in Compare → |
| Asian Stone Catfish Hara jerdoni Avoid | Avoid | Fish 2x+ larger may eat smaller tankmates · Species with non-overlapping temperature ranges cannot coexist Open pair in Compare → |
| Species | Assessment | Notes |
|---|---|---|
| Black Arowana Osteoglossum ferreirae Compatible | Compatible | No rule-based conflicts detected for this pair. Open pair in Compare → |
Same rule engine as Compare. Not a substitute for observation, tank size, or acclimation.
Was this page helpful?