
Otocinclus vittatus
21-26 °C
6-7.5
3.3 cm
5 years
Otocinclus vittatus requires a tank size of at least 40L with temperatures between 21.0-26.0°C and pH 6.0-7.5.
Pairwise screening against other species in the database (prioritizing the same family when data is available).
Review first (9)
Caution or avoid from automated rules — confirm before mixing.
| Species | Assessment | Notes |
|---|---|---|
| Blue-eye panaque Panaque suttonorum Caution | Caution | Fish 2x+ larger may eat smaller tankmates Open pair in Compare → |
| Farlowella Catfish Farlowella vittata Caution | Caution | Fish 2x+ larger may eat smaller tankmates Open pair in Compare → |
| Giant Whiptail Sturisoma aureum Caution | Caution | Fish 2x+ larger may eat smaller tankmates Open pair in Compare → |
| Gold Nugget Pleco Baryancistrus xanthellus Caution | Caution | Fish 2x+ larger may eat smaller tankmates Open pair in Compare → |
| Medusa Pleco Ancistrus ranunculus Caution | Caution | Fish 2x+ larger may eat smaller tankmates Open pair in Compare → |
| Oxyropsis Oxyropsis carinata Caution | Caution | Fish 2x+ larger may eat smaller tankmates Open pair in Compare → |
| Royal Farlowella Sturisoma festivum Caution | Caution | Fish 2x+ larger may eat smaller tankmates Open pair in Compare → |
| Royal panaque Panaque nigrolineatus Caution | Caution | Fish 2x+ larger may eat smaller tankmates Open pair in Compare → |
| Sunshine Pleco Scobinancistrus aureatus Caution | Caution | Fish 2x+ larger may eat smaller tankmates Open pair in Compare → |
| Species | Assessment | Notes |
|---|---|---|
| Leopard Frog Pleco Peckoltia compta Compatible | Compatible | No rule-based conflicts detected for this pair. Open pair in Compare → |
| Nannoptopoma Nannoptopoma sternoptychum Compatible | Compatible | No rule-based conflicts detected for this pair. Open pair in Compare → |
| Parotocinclus Parotocinclus eppleyi Compatible | Compatible | No rule-based conflicts detected for this pair. Open pair in Compare → |
Same rule engine as Compare. Not a substitute for observation, tank size, or acclimation.
Was this page helpful?